Procurar Broca De Diamante, Broca Diamond Turbo Core, Brocas De Diamante Com Núcleo Oco no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Broca de diamante > Broca Diamond Crown 60mm para Hard Rock

Broca Diamond Crown 60mm para Hard Rock

Informação básica

Modelo:  HZDSA12

Descrição do produto

Nº do modelo: HZDSA12 Material: diamante Aplicação: para granito, mármore, concreto e construção Tampa da rosca: 1-1 / 4-7 "Seg. Espessura: 3,8 / 4,0 / 4,5 mm Grau de qualidade: Grau AAA para soldagem de lâmina de broca de diamante Tecnologia: Soldagem a laser / prata Marca registrada: Huazuan Origem: Fujian, Quanzhou Tipo: Broca de núcleo Uso: Alvenaria Diâmetro de perfuração: 60mm Altura do segmento: 8 / 10mm Comprimento de trabalho: 120/160/370/450 Cor: Preto Forma do segmento: Coroa Segmento, tipo de telhado Especificação do segmento: SGS, ISO9001: 2008 \ nAplicável para perfuração rápida de concreto, refratário, tijolos, asfalto e várias pedras. \ N1. Brocas de diamante para concreto, concreto verde, concreto armado \ n \ n2. Diamante segmento disponível \ n \ n3. Fio: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicação seca ou úmida \ n \ n5. Use água para prolongar a vida útil dos bits \ n \ n6 . Usado com furadeira manual ou máquina de perfuração de núcleo

Diameter(mm)
Length Seg.Thickness Seg.Height Thread cap
27 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
30 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
32 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
36 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
38 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
40 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
44 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
46 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
51 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
56 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
63 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
66 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
71 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
76 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
83 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
89 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
96 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
102 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
108 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
114 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
120 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
127 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
132 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
152 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
159 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
168 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
180 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
200 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
230 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
250 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
\ n \ n * Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Grupo de Produto : Broca de diamante