Procurar Broca De Diamante, Broca Diamond Turbo Core, Brocas De Diamante Com Núcleo Oco no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Broca de diamante > Fabricante profissional de perfuração de diamantes

Fabricante profissional de perfuração de diamantes

Informação básica

Modelo:  HUAZUAN2121

Descrição do produto

MODELO NO.: HUAZUAN2121 MATERIAL: Uso do diamante: corte de pedra, perfuração, retardador de fogo, porcelana Comprimento: 120/160/370/450 Altura do segmento: 10mm Tipo de segmento: Sinterned, Laser Weld Segment Grade: AAA Marca registrada: Huazuan Origem: Fujian , Quanzhou Tipo: Diâmetro de perfuração do núcleo: Diâmetro da perfuração de alvenaria: 25-350mm Thread: 5/8 "-11, 11/4" -7 Espessura: 4,5 mm Marca: Huazuan Certificação: ISO9001: 2000: SGS Especificação: SGS, ISO9001 : 2008 \ Napplicable para concreto de perfuração rápida, refratário, tijolos, asfalto e várias pedras. \ N1. Bits de broca de núcleo de diamante para concreto, concreto verde, reforço de concreto \ n \ n2. Segmento de diamante disponível \ n \ n3. Tópico: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicação seca ou úmida \ n \ n5. Use água para prolongar a vida dos bits \ n \ n6. Usado com broca de mão ou máquina de perfuração de núcleo

Diameter(mm)
Length Seg.Thickness Seg.Height Thread cap
27 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
30 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
32 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
36 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
38 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
40 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
44 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
46 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
51 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
56 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
63 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
66 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
71 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
76 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
83 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
89 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
96 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
102 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
108 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
114 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
120 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
127 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
132 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
152 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
159 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
168 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
180 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
200 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
230 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
250 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
\ n \ n*Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Grupo de Produto : Broca de diamante