Tubos de núcleo de aço L450 bit de diamante
Informação básica
Modelo: HUAZUAN0214
Descrição do produto
MODELO NO.: HUAZUAN0214 MATERIAL: DIAMEIRO DE OUTRO DIATÓRIO: 27-350mm Espessura: 4,5 mm Altura do segmento: 10mm Cor: Amarelo Uso: Corte de pedra, perfuração, retardador de fogo, marca registrada de porcelana: Huazuan Origem: Fujian, Quanzhou Tipo: Drill Bit Core Bit Bit Drill Bit Drill Bit Drill Bit Drill Bit Drill Bit Drill Bit Drill Bit Drill Bit Drill Bit Drill Drill Bit Drill Bit Drill Bit Drill Drill Bit Drill Drill Drill Bit Drill Bit Drill Drill Bit Drill Bit Drill Uso: Comprimento de perfuração de alvenaria: 450mm THEAD CAP: 5/8 "-11, 11/4" -7 Artes manufatureiras: soldagem sinterizada e de alta frequência, Corte de solda a laser Tipo: Marca de corte seco e úmido: Huazuan Especificação: SGS, ISO9001: 2008 \ Napplicable para concreto de perfuração rápida, refratário, tijolos, asfalto e várias pedras. \ N \ n1. Bits de broca de núcleo de diamante para concreto, concreto verde, reforço de concreto \ n \ n2. Segmento de diamante disponível \ n \ n3. Tópico: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicação seca ou úmida \ n \ n5. Use água para prolongar a vida dos bits \ n \ n6. Usado com broca de mão ou máquina de perfuração de núcleo \ n
\ n \ n*Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.
Diameter(mm) | Length | Seg.Thickness | Seg.Height | Thread cap |
27 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
30 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
32 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
36 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
38 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
40 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
44 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
46 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
51 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
56 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
63 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
66 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
71 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
76 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
83 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
89 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
96 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
102 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
108 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
114 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
120 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
127 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
132 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
152 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
159 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
168 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
180 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
200 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
230 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
250 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
Grupo de Produto : Broca de diamante
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Bloco de cunha para moagem de concretoRoda abrasiva de diamante para afiar e chanfrar a moagemDry Diamond Finger bits para granito, mármore, pedra10 * 10 * 40 bloco de cunha e seta plugues série para o concreto muito macio, macio, médio, duro, muito difícilFerramenta do martelo do arbusto do diamante para a superfície de LichiSegmentos de moagem de diamante redondoLâmina de serra diamantada em forma de V para pedra, mármore e betãoDisco de corte côncavo de granito 150mmRoda de Tolerância Diamante Zero para pedrasBrocas de núcleo de diamante molhado soldadas a laserRoda do copo do ventilador para a remoção de revestimentos grossos do concreto de EpoxyfromDiamante metal fickert para pedra e granito3 "Almofadas de alta eficiência para moer e polir piso irregular e arranhões de superfíciePlaca de moedura PCD de 250mm que se adapta às máquinas de moagem BlastracEsferas de moagem de segmentos ovais para máquinas de moagem e polimento BlasracPCD almofadas de moagem para piso expoxy e remoção de revestimento