Procurar Broca De Diamante, Broca Diamond Turbo Core, Brocas De Diamante Com Núcleo Oco no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Broca de diamante > Diamond Core Drill Bits para vidro de mármore em granito

Diamond Core Drill Bits para vidro de mármore em granito

Informação básica

Modelo:  HUAZUAN210152

Descrição do produto

MODELO NO.: HUAZUAN210152 MATERIAL: GRANTILIMENTO DE DIAMAÇÃO: 3000# Personalizado: Uso personalizado: corte de pedra, perfuração, retardador de fogo, espessura de porcelana: 4,5 mm de segmento Altura: marca registrada de 10mm: Huazuan Tipo: Drill Bit Bit Use: Maçonry Drilling Shape: Round Round: Round Round: Round Rount Specification: 5inch, SGS, ISO9001: 2008 Manufacturing Arts: Sinter Brand: Huazuan Thead Cap: 5/8"-11, 11/4"-7 Origin: Fujian, Quanzhou
Applicable for fast drilling concrete,refractory,bricks,asphalt, e várias pedras. \ n \ n1. Bits de broca de núcleo de diamante para concreto, concreto verde, reforço de concreto \ n \ n2. Segmento de diamante disponível \ n \ n3. Tópico: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicação seca ou úmida \ n \ n5. Use água para prolongar a vida dos bits \ n \ n6. Usado com broca de mão ou máquina de perfuração de núcleo \ n

Diameter(mm)
Length Seg.Thickness Seg.Height Thread cap
27 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
30 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
32 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
36 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
38 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
40 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
44 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
46 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
51 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
56 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
63 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
66 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
71 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
76 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
83 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
89 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
96 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
102 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
108 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
114 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
120 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
127 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
132 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
152 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
159 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
168 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
180 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
200 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
230 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
250 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
\ n \ n*Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Grupo de Produto : Broca de diamante