Ferramentas de perfuração de pedra huazuan, broca de núcleo de diamante, broca de perfuração
Informação básica
Modelo: HUAZUAN124
Descrição do produto
MODELO NO.: HUAZUAN124 MATERIAL: GRANTENÇÃO DIAMENTO: 3000# Customizada: Uso personalizado: corte de pedra, perfuração, retardador de fogo, espessura de porcelana: 4,5 mm de segmento Altura: marca registrada de 10 mm: Huazuan Tipo: Drill Bit Bit Use: Maçomlia Drilling Shape: Rodada Rodada Specification: 5inch, SGS, ISO9001: 2008 Manufacturing Arts: Sinter Brand: Huazuan Thead Cap: 5/8"-11, 11/4"-7 Origin: Fujian, Quanzhou
Applicable for fast drilling concrete,refractory,bricks,asphalt, e várias pedras. \ n \ n1. Bits de broca de núcleo de diamante para concreto, concreto verde, reforço de concreto \ n \ n2. Segmento de diamante disponível \ n \ n3. Tópico: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicação seca ou úmida \ n \ n5. Use água para prolongar a vida dos bits \ n \ n6. Usado com broca de mão ou máquina de perfuração de núcleo \ n
\ n \ n*Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.
Applicable for fast drilling concrete,refractory,bricks,asphalt, e várias pedras. \ n \ n1. Bits de broca de núcleo de diamante para concreto, concreto verde, reforço de concreto \ n \ n2. Segmento de diamante disponível \ n \ n3. Tópico: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicação seca ou úmida \ n \ n5. Use água para prolongar a vida dos bits \ n \ n6. Usado com broca de mão ou máquina de perfuração de núcleo \ n
Diameter(mm) | Length | Seg.Thickness | Seg.Height | Thread cap |
27 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
30 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
32 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
36 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
38 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
40 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
44 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
46 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
51 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
56 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
63 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
66 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
71 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
76 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
83 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
89 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
96 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
102 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
108 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
114 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
120 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
127 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
132 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
152 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
159 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
168 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
180 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
200 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
230 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
250 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
Grupo de Produto : Broca de diamante
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Bloco de cunha para moagem de concretoRoda abrasiva de diamante para afiar e chanfrar a moagemDry Diamond Finger bits para granito, mármore, pedra10 * 10 * 40 bloco de cunha e seta plugues série para o concreto muito macio, macio, médio, duro, muito difícilFerramenta do martelo do arbusto do diamante para a superfície de LichiSegmentos de moagem de diamante redondoLâmina de serra diamantada em forma de V para pedra, mármore e betãoDisco de corte côncavo de granito 150mmRoda de Tolerância Diamante Zero para pedrasBrocas de núcleo de diamante molhado soldadas a laserRoda do copo do ventilador para a remoção de revestimentos grossos do concreto de EpoxyfromDiamante metal fickert para pedra e granito3 "Almofadas de alta eficiência para moer e polir piso irregular e arranhões de superfíciePlaca de moedura PCD de 250mm que se adapta às máquinas de moagem BlastracEsferas de moagem de segmentos ovais para máquinas de moagem e polimento BlasracPCD almofadas de moagem para piso expoxy e remoção de revestimento