2 -1/4 "X18" X1-1 / 4 "-7 pontas de diamante soldadas a laser para concreto
Informação básica
Modelo: HZDB001
Descrição do produto
Nº do modelo: HZDB001 Granulação: 3000 # Personalizado: Personalizado Uso: Corte de pedra, perfuração, retardante de fogo, Porcelana Espessura: 4mm Marca registrada: Huazuan Material: Diamante Forma: Redondo Especificação: 5 polegadas, SGS, ISO9001: 2008 Artes de fabricação: Marca de sinter : Huazuan Origem: Fujian, Quanzhou \ nAplicável para perfuração rápida de concreto, refratário, tijolos, asfalto e várias pedras. \ N1. Brocas diamantadas para concreto, concreto verde, concreto armado \ n \ n2. Segmento de diamante disponível \ n \ n3. Tópico: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicação seca ou úmida \ n \ n5. Use água para prolongar a vida útil dos bits \ n \ n6. Usado com broca manual ou máquina de perfuração de núcleo
\ n \ n * Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.
Diameter(mm) | Length | Seg.Thickness | Seg.Height | Thread cap |
27 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
30 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
32 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
36 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
38 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
40 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
44 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
46 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
51 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
56 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
63 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
66 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
71 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
76 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
83 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
89 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
96 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
102 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
108 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
114 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
120 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
127 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
132 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
152 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
159 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
168 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
180 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
200 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
230 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
250 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
Grupo de Produto : Broca de diamante
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Bloco de cunha para moagem de concretoRoda abrasiva de diamante para afiar e chanfrar a moagemDry Diamond Finger bits para granito, mármore, pedra10 * 10 * 40 bloco de cunha e seta plugues série para o concreto muito macio, macio, médio, duro, muito difícilFerramenta do martelo do arbusto do diamante para a superfície de LichiSegmentos de moagem de diamante redondoLâmina de serra diamantada em forma de V para pedra, mármore e betãoDisco de corte côncavo de granito 150mmRoda de Tolerância Diamante Zero para pedrasBrocas de núcleo de diamante molhado soldadas a laserRoda do copo do ventilador para a remoção de revestimentos grossos do concreto de EpoxyfromDiamante metal fickert para pedra e granito3 "Almofadas de alta eficiência para moer e polir piso irregular e arranhões de superfíciePlaca de moedura PCD de 250mm que se adapta às máquinas de moagem BlastracEsferas de moagem de segmentos ovais para máquinas de moagem e polimento BlasracPCD almofadas de moagem para piso expoxy e remoção de revestimento